提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Atom x6425E @ 2.00GHz | Intel Core i3-9100E @ 3.10GHz |
得分 | 4,153 | 6,868 |
TDP | 12 W | |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCBGA1493 | |
核心数 | 4 | 4 |
线程数 | 4 | 4 |
主频 | 2.0 GHZ | 3.7 GHz |
睿频 | 3.0 GHZ | |
发布时间 | Q1 2022 | NA |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: