提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Xeon Platinum P-8124 @ 3.00GHz | AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX |
得分 | 18,416 | 108,822 |
TDP | 240 W | 280 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA3647 | sWRX8 |
核心数 | 18 | 64 |
线程数 | 36 | 128 |
主频 | 3.0 GHZ | 2.7 GHZ |
睿频 | 3.5 GHZ | 4.5 GHZ |
发布时间 | Q4 2021 | Q1 2022 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: