提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Xeon W-1270E @ 3.40GHz | Qualcomm Technologies, Inc APQ8009 |
得分 | 18,589 | 286 |
TDP | 80 W | |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA1200 | |
核心数 | 8 | 4 |
线程数 | 16 | 4 |
主频 | 3.4 GHZ | 1.3 GHZ |
睿频 | 4.8 GHZ | |
发布时间 | Q1 2022 | NA |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: