提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Qualcomm Technologies, Inc. MSM8940-PMI8940 MTP | Intel Xeon Platinum 8275CL @ 3.00GHz |
得分 | 1,426 | 40,794 |
TDP | ||
TDP Down | ||
插槽类型 | ||
核心数 | 8 | 24 |
线程数 | 8 | 48 |
主频 | 1.4 GHZ | 3.0 GHZ |
睿频 | ||
发布时间 | Q1 2022 | Q4 2019 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: