提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6338 @ 2.00GHz | Intel Pentium Silver J5005 @ 1.50GHz |
得分 | 74,151 | 3,051 |
TDP | 205 W4 | 10 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA4189 | FCBGA1090 |
核心数 | 4 | |
线程数 | 4 | |
主频 | 2.0 GHZ | 1.5 GHZ |
睿频 | 3.2 GHZ | 2.8 GHZ |
发布时间 | Q4 2021 | Q4 2017 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: