提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6338 @ 2.00GHz | Intel Core i5-12500H |
得分 | 74,151 | 22,629 |
TDP | 205 W4 | 45 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA4189 | FCBGA1744 |
核心数 | ||
线程数 | ||
主频 | 2.0 GHZ | |
睿频 | 3.2 GHZ | |
发布时间 | Q4 2021 | Q1 2022 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: