提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Xeon Platinum 8347C @ 2.10GHz | AMD Ryzen 7 PRO 5875U |
得分 | 49,386 | 20,369 |
TDP | 210 W | 15 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | LGA4189 | FP6 |
核心数 | 36 | 8 |
线程数 | 72 | 16 |
主频 | 2.1 GHZ | 2.0 GHZ |
睿频 | 3.5 GHZ | 4.5 GHZ |
发布时间 | Q1 2022 | Q1 2022 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: