提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6346 @ 3.10GHz | Intel Core i5-12500T |
得分 | 57,318 | 18,133 |
TDP | 205 W4 | 35 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA4189 | FCLGA1700 |
核心数 | 6 | |
线程数 | 12 | |
主频 | 3.1 GHZ | 2.0 GHZ |
睿频 | 3.6 GHZ | 4.4 GHZ |
发布时间 | Q4 2021 | Q2 2022 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: