提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Intel Xeon Platinum 8256 @ 3.80GHz | Intel Core i7-10700E @ 2.90GHz |
得分 | 16,787 | 17,020 |
TDP | 105 W4 | 65 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA3647 | FCLGA1200 |
核心数 | 8 | |
线程数 | 16 | |
主频 | 3.8 GHZ | 2.9 GHZ |
睿频 | 3.9 GHZ | 4.5 GHZ |
发布时间 | Q2 2022 | Q4 2021 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: