提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Xeon Platinum 8180 @ 2.50GHz | Intel Xeon Gold 6338N @ 2.20GHz |
得分 | 35,208 | 46,322 |
TDP | 205 W | 185 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA3647 | FCLGA4189 |
核心数 | 28 | 32 |
线程数 | 56 | 64 |
主频 | 2.5 GHZ | 2.2 GHZ |
睿频 | 3.8 GHZ | 3.5 GHZ |
发布时间 | Q1 2018 | Q4 2021 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: