提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Xeon Gold 5218T @ 2.10GHz | Intel Core i5-4470 @ 3.30GHz |
得分 | 21,433 | 1,180 |
TDP | 105 W | 84 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | LGA1150 | |
核心数 | 16 | 4 |
线程数 | 32 | 4 |
主频 | 2.1 GHz | 3.3 GHz |
睿频 | 3.8 GHz | 3.5 GHz |
发布时间 | Q2 2019 | NA |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: