提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Xeon Gold 6122 @ 1.80GHz | AMD Athlon X4 970 |
得分 | 23,781 | 3,850 |
TDP | 120 W | 65 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA3647 | AM4 |
核心数 | 20 | |
线程数 | 40 | |
主频 | 1.8 GHz | 3.8 GHz |
睿频 | 3.7 GHz | 4.0 GHz |
发布时间 | Q4 2022 | Q4 2023 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: