提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Xeon Platinum 8369B @ 2.70GHz | AMD Ryzen 3 7320U |
得分 | 11,613 | 9,064 |
TDP | 15 W | |
TDP Down | ||
插槽类型 | FP7 | |
核心数 | 4 | 4 |
线程数 | 8 | 8 |
主频 | 2.7 GHz | 2.4 GHz |
睿频 | 4.1 GHz | |
发布时间 | Q1 2023 | Q1 2023 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: