提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Snapdragon 8 Gen2 Mobile Platform for Galaxy | AMD Ryzen 7 7730U |
得分 | 9,353 | 19,034 |
TDP | 15 W | |
TDP Down | ||
插槽类型 | FP6 | |
核心数 | 8 | 8 |
线程数 | 8 | 16 |
主频 | 3.4 GHz | 2.0 GHz |
睿频 | 4.5 GHz | |
发布时间 | NA | Q1 2023 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: