提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Samsung GrandPrimePlus LTE LTN DTV rev04 board bas | Qualcomm Technologies, Inc ATOLL-AB |
得分 | 599 | 2,762 |
TDP | ||
TDP Down | ||
插槽类型 | ||
核心数 | 4 | 8 |
线程数 | 4 | 8 |
主频 | 1.4 GHz | 2.3 GHZ |
睿频 | ||
发布时间 | NA | NA |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: