提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Xeon Gold 6421N | [Dual CPU] AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX |
得分 | 60,562 | 98,811 |
TDP | 280 W4 | |
TDP Down | ||
插槽类型 | sTRX4 | |
核心数 | 32 | |
线程数 | 64 | |
主频 | 1.8 GHz | 3.5 GHZ |
睿频 | 4.2 GHZ | |
发布时间 | NA | Q4 2020 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: