提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Core i7 X 995 @ 3.60GHz | Intel Xeon Gold 6426Y |
得分 | 8,427 | 3,334 |
TDP | 185 W | |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA4677 | |
核心数 | 6 | 16 |
线程数 | 12 | 32 |
主频 | 3.6 GHz | 2.5 GHz |
睿频 | 4.1 GHz | |
发布时间 | NA | Q3 2023 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: