提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | AMD Opteron 2222 | AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M600 |
得分 | 1,198 | 923 |
TDP | 95 W | 35 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | F(1207) | S1 |
核心数 | 2 | 2 |
线程数 | 2 | 2 |
主频 | 3.0 GHZ | 2.4 GHZ |
睿频 | ||
发布时间 | Q2 2013 | Q4 2009 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: