提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | AMD A4-4000 APU | Six-Core AMD Opteron 2419 EE |
得分 | 1,175 | 1,902 |
TDP | 65 W | 60 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FM2 | F(1207) |
核心数 | 1 | 6 |
线程数 | 2 | 6 |
主频 | 3.0 GHZ | 1.8 GHZ |
睿频 | 3.2 GHZ | |
发布时间 | Q2 2013 | Q2 2014 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: