提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | AMD Opteron 290 | Intel Core i5-450M @ 2.40GHz |
得分 | 952 | 1,187 |
TDP | 95 W | 35 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | 940 | PGA988A |
核心数 | 2 | 2 |
线程数 | 2 | 4 |
主频 | 2.8 GHZ | 2.4 GHZ |
睿频 | 2.7 GHZ | |
发布时间 | Q2 2009 | Q2 2010 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: