提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | AMD Opteron 290 | Intel Pentium Gold G6605 @ 4.30GHz |
得分 | 952 | 4,536 |
TDP | 95 W | 58 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | 940 | FCLGA1200 |
核心数 | 2 | 2 |
线程数 | 2 | 4 |
主频 | 2.8 GHZ | 4.3 GHZ |
睿频 | ||
发布时间 | Q2 2009 | Q2 2021 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: