提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | AMD Opteron 4184 | [Dual CPU] Intel Xeon Platinum 8153 @ 2.00GHz |
得分 | 2,872 | 32,180 |
TDP | 95 W | 125 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | C32 | FCLGA3647 |
核心数 | 6 | |
线程数 | 6 | |
主频 | 2.8 GHZ | 2.0 GHZ |
睿频 | 2.8 GHZ | |
发布时间 | Q2 2011 | Q4 2018 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: