提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | AMD Opteron 6220 | [Dual CPU] Intel Xeon 3.40GHz |
得分 | 4,753 | 902 |
TDP | 115 W | 103 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | SocketG34 | PPGA604 |
核心数 | 4 | |
线程数 | 8 | |
主频 | 3.0 GHZ | 3.4 GHZ |
睿频 | 3.6 GHZ | |
发布时间 | Q2 2013 | Q4 2008 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: