提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | AMD Phenom II N850 Triple-Core | AMD Phenom 9950 Quad-Core |
得分 | 1,253 | 1,863 |
TDP | 35 W | 125 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | S1 | AM2+ |
核心数 | 3 | 4 |
线程数 | 3 | 4 |
主频 | 2.2 GHZ | 2.6 GHZ |
睿频 | ||
发布时间 | Q2 2010 | Q4 2008 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: