提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | AMD Phenom II X2 545 | Intel Atom Z3740D @ 1.33GHz |
得分 | 1,204 | 614 |
TDP | 80 W | 4.4 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | AM2+/AM3 | UTFCBGA1380 |
核心数 | 2 | 4 |
线程数 | 2 | 4 |
主频 | 3.0 GHZ | 1.3 GHZ |
睿频 | 1.9 GHZ | |
发布时间 | Q2 2009 | Q2 2013 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: