提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | AMD Phenom II X2 545 | Intel Xeon Gold 6210U @ 2.50GHz |
得分 | 1,204 | 28,915 |
TDP | 80 W | 150 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | AM2+/AM3 | FCLGA3647 |
核心数 | 2 | 20 |
线程数 | 2 | 40 |
主频 | 3.0 GHZ | 2.5 GHZ |
睿频 | 3.9 GHZ | |
发布时间 | Q2 2009 | Q2 2019 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: