提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | AMD Phenom II X4 940 | 11th Gen Intel Core i7-11700T @ 1.40GHz |
得分 | 2,228 | 13,311 |
TDP | 125 W | 35 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | AM2+ | FCLGA1200 |
核心数 | 4 | 8 |
线程数 | 4 | 16 |
主频 | 3.0 GHZ | 1.4 GHZ |
睿频 | 4.6 GHZ | |
发布时间 | Q1 2009 | Q4 2021 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: