提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9730 | ARM Cortex-A53 6 Core 1896 MHz |
得分 | 1,784 | 1,851 |
TDP | ||
TDP Down | ||
插槽类型 | AM2+(940-pin) | |
核心数 | 4 | 6 |
线程数 | 4 | 6 |
主频 | 2.4 GHZ | 1.9 GHZ |
睿频 | ||
发布时间 | Q4 2016 | Q1 2021 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: