提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | AMD PRO A10-9700E | AMD PRO A12-8830B |
得分 | 3,011 | 2,392 |
TDP | 35 W | 15 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | AM4 | BGA(FP4) |
核心数 | 2 | 4 |
线程数 | 4 | 4 |
主频 | 3.0 GHZ | 2.5 GHZ |
睿频 | 3.5 GHZ | 3.4 GHZ |
发布时间 | Q2 2016 | Q2 2017 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: