提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | AMD PRO A6-8570 | AMD PRO A4-3350B APU |
得分 | 1,844 | 1,692 |
TDP | 65 W | 15 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | AM4 | FT3b |
核心数 | 2 | 4 |
线程数 | 2 | 4 |
主频 | 3.5 GHZ | 2.0 GHZ |
睿频 | 3.8 GHZ | 2.4 GHZ |
发布时间 | Q1 2017 | Q2 2016 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: