提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | AMD Ryzen Embedded V1807B | AMD Ryzen 7 PRO 1700 |
得分 | 8,359 | 14,594 |
TDP | 45 W | 65 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FP5 | AM4 |
核心数 | 4 | 8 |
线程数 | 8 | 16 |
主频 | 3.4 GHZ | 3.0 GHZ |
睿频 | 3.8 GHZ | 3.7 GHZ |
发布时间 | Q2 2018 | Q2 2017 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: