提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Atom 330 @ 1.60GHz | Intel Core i9-9940X @ 3.30GHz |
得分 | 371 | 28,486 |
TDP | 8 W | 165 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | BGA437 | FCLGA2066 |
核心数 | 2 | 14 |
线程数 | 4 | 28 |
主频 | 1.6 GHZ | 3.3 GHZ |
睿频 | 4.5 GHZ | |
发布时间 | Q1 2009 | Q4 2018 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: