提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Atom x5-E3930 @ 1.30GHz | Intel Xeon Silver 4310 @ 2.10GHz |
得分 | 878 | 24,113 |
TDP | 6.5 W | 120 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | BGA1296 | FCLGA4189 |
核心数 | 2 | 12 |
线程数 | 2 | 24 |
主频 | 1.3 GHZ | 2.1 GHZ |
睿频 | 1.8 GHZ | 3.3 GHZ |
发布时间 | Q1 2017 | Q2 2021 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: