提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Celeron B815 @ 1.60GHz | AMD Phenom II X4 850 |
得分 | 706 | 2,397 |
TDP | 35 W | 95 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | PGA988B | AM2+/AM3 |
核心数 | 2 | 4 |
线程数 | 2 | 4 |
主频 | 1.6 GHZ | 3.3 GHZ |
睿频 | ||
发布时间 | Q1 2012 | Q2 2011 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: