提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Core2 Duo P8700 @ 2.53GHz | Intel Xeon Gold 5218T @ 2.10GHz |
得分 | 943 | 21,433 |
TDP | 25 W | 105 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | BGA479 | |
核心数 | 2 | 16 |
线程数 | 2 | 32 |
主频 | 2.5 GHZ | 2.1 GHz |
睿频 | 3.8 GHz | |
发布时间 | Q1 2009 | Q2 2019 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: