提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Xeon X5470 @ 3.33GHz | Intel Xeon W-3365 @ 2.70GHz |
得分 | 2,709 | 59,038 |
TDP | 120 W | 270 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | LGA771 | FCLGA4189 |
核心数 | 4 | 32 |
线程数 | 4 | 64 |
主频 | 3.3 GHZ | 2.7 GHz |
睿频 | 4.0 GHz | |
发布时间 | Q1 2009 | Q1 2023 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: