提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Intel XEON 2.20GHz | [Dual CPU] Dual-Core AMD Opteron 2212 HE |
得分 | 453 | 2,302 |
TDP | 68 W | |
TDP Down | ||
插槽类型 | F(1207) | |
核心数 | 1 | 2 |
线程数 | 1 | 2 |
主频 | 2.2 GHz | 2.0 GHz |
睿频 | ||
发布时间 | Q2 2009 | Q2 2014 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: