提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Quad CPU] Intel Xeon E7430 @ 2.13GHz | Mobile Intel Pentium III - M 1133MHz |
得分 | 7,751 | 289 |
TDP | 90 W | 21.8 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | PGA604 | BGA2,microPGA2 |
核心数 | 4 | 1 |
线程数 | 4 | |
主频 | 2.1 GHz | 1.1 GHz |
睿频 | ||
发布时间 | Q2 2017 | Q1 2009 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: