提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Quad CPU] Intel Xeon E7430 @ 2.13GHz | [Quad CPU] Intel Xeon E7440 @ 2.40GHz |
得分 | 7,751 | 10,195 |
TDP | 90 W | 90 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | PGA604 | PGA604 |
核心数 | 4 | 4 |
线程数 | 4 | 4 |
主频 | 2.1 GHz | 2.4 GHz |
睿频 | ||
发布时间 | Q2 2017 | Q2 2014 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: