提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Intel Xeon E7440 @ 2.40GHz | [Quad CPU] Intel Xeon E7450 @ 2.40GHz |
得分 | 5,376 | 9,555 |
TDP | 90 W | 90 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | PGA604 | PGA604 |
核心数 | 4 | |
线程数 | 4 | |
主频 | 2.4 GHz | 2.4 GHZ |
睿频 | ||
发布时间 | Q2 2014 | Q4 2014 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: