提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Intel Xeon E7440 @ 2.40GHz | [Quad CPU] Intel Xeon E7520 @ 1.87GHz |
得分 | 5,376 | 9,041 |
TDP | 90 W | 95 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | PGA604 | LGA1567 |
核心数 | 4 | 4 |
线程数 | 4 | 2 |
主频 | 2.4 GHz | 1.9 GHz |
睿频 | ||
发布时间 | Q2 2014 | Q2 2016 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: