提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | AMD E2-3000M APU | [Quad CPU] Intel Xeon E7-8857 v2 @ 3.00GHz |
得分 | 665 | 36,304 |
TDP | 35 W | 130 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | FS1 | FCLGA2011 |
核心数 | 2 | |
线程数 | 2 | |
主频 | 1.8 GHZ | 3.0 GHZ |
睿频 | 2.4 GHZ | 3.6 GHZ |
发布时间 | Q2 2011 | Q2 2021 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: