提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Atom x6413E @ 1.50GHz | ARM X-Gene 32 Core 3300 MHz |
得分 | 4,070 | 8,684 |
TDP | 9 W | |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCBGA1493 | |
核心数 | 4 | 32 |
线程数 | 4 | 32 |
主频 | 1.5 GHZ | 3.3 GHZ |
睿频 | 3.0 GHZ | |
发布时间 | Q4 2021 | Q4 2021 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: