提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | [Dual CPU] Intel Xeon E5-4620 v2 @ 2.60GHz | Intel Atom x6413E @ 1.50GHz |
得分 | 16,094 | 4,070 |
TDP | 95 W4 | 9 W |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA2011 | FCBGA1493 |
核心数 | 4 | |
线程数 | 4 | |
主频 | 2.6 GHZ | 1.5 GHZ |
睿频 | 3.0 GHZ | 3.0 GHZ |
发布时间 | Q4 2015 | Q4 2021 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: