提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Intel Xeon Platinum 8347C @ 2.10GHz | [Dual CPU] Intel Xeon Gold 6330 @ 2.00GHz |
得分 | 49,386 | 63,742 |
TDP | 210 W | 205 W4 |
TDP Down | ||
插槽类型 | LGA4189 | FCLGA4189 |
核心数 | 36 | |
线程数 | 72 | |
主频 | 2.1 GHZ | 2.0 GHZ |
睿频 | 3.5 GHZ | 3.1 GHZ |
发布时间 | Q1 2022 | Q2 2021 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: