提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Qualcomm Technologies, Inc SDA429W | Intel Xeon Silver 4410Y |
得分 | 715 | 30,153 |
TDP | 150 W | |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA4677 | |
核心数 | 4 | 12 |
线程数 | 4 | 24 |
主频 | 2.0 GHz | 2.0 GHz |
睿频 | 3.9 GHz | |
发布时间 | NA | NA |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: