提醒:数据来源与网络,仅供参考!
名称 | Qualcomm Technologies, Inc SDA429W | Intel Xeon w9-3475X |
得分 | 715 | 65,891 |
TDP | 300 W | |
TDP Down | ||
插槽类型 | FCLGA4677 | |
核心数 | 4 | 36 |
线程数 | 4 | 72 |
主频 | 2.0 GHz | 2.2 GHz |
睿频 | 4.8 GHz | |
发布时间 | NA | Q2 2023 |
本网站内容来源于网络收集与整理,本站不享有任何版权,如有侵权请联系删除
标签: